Somos una empresa dedicada a brindar los mejores productos de la industria en vending machines.
Nuestra empresa proporciona productos modernos con la mejor calidad y nuestro enfoque siempre es el crecimiento y bienestar de nuestros consumidores.
Brindar una experiencia de satisfacción total al utilizar nuestros productos y lograr posicionarnos como la primera opción de nuestros clientes.
Lograr expandir nuestro mercado nacional e internacionalmente así como contar con personal capacitado y que actúe de acuerdo a los valores de la empresa.
La pantalla táctil de 10'' que ofrece una guía visual, facilitando tu decisión.
La fácil interfaz te permite realizar cambios en la concentración y la cantidad de ingredientes.
El recipiente flexible puede ofrecer dos mezclas de café, incluso tostado y molido al mismo tiempo.
Wifi y Bluetooth habilitadas en pantalla para Información y entretenimiento.
Puntos de entrega separados, café, chocolate y bebidas mixtas a la izquierda y agua a la derecha
Una luz guía para ayudarte a colocar tu taza correctamente
La amplia área de entrega con portavasos ajustables le permite llenar cafeteras.
Las luces LED enmarcan el área de la taza que mejoran la apariencia visual en general y la experiencia del usuario.
|
MODULARITY
LEI600 can be modified:
|
|
|
|
| EASY | CODE | LEI600ES02BV | LEI600ES07BV | LEI600ES09BV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | LEI 600 1ES-6 SB EASY | LEI 600 1ES-6 SB EASY VH | LEI 600 2ES-6 SB EASY VH | ||||
| SMART | CODE | LEI600ES03BV | LEI600ES06BV | ||||
| MODEL | LEI 600 1ES-6 SB SMART | LEI 600 2ES-6 SB SMART | |||||
| MONITOR TOUCH 21" | CODE | LEI600ES04BV | LEI600ES11BV | LEI600ES08BV | LEI600ES10BV | ||
| MODEL | LEI 600 1ES-6 SB T21 | LEI 600 2ES-6 SB T21 | LEI 600 1ES-6 SB T21 VH | LEI 600 2ES-6 SB T21 VH | |||
| Version | Coffee beans | Coffee beans | Coffee beans | Coffee beans | |||
| Coffee beans hoppers | 1 | 2 | 1 VACUUM hopper (VH) | 2 of which 1 VACUUM (VH) | |||
| Boilers | SINGLE boiler | SINGLE boiler | SINGLE boiler | SINGLE boiler | |||
| Instant products canisters (of which 1 for sugar) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Cups capacity | 600 (Ø70-71) | 600 (Ø70-71) | 600 (Ø70-71) | 600 (Ø70-71) | |||
| Backlighted upper & lower front panel with LED | standard | standard | standard | standard | |||
| Dimensions mm and weight | 1830 H x 620 W x 735 D - WEIGHT 155 Kg / upper plate 5 H | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
COFFEE BEANS
|
COFFEE BEANS VACUUM
|
COFFEE BEANS X2
|
|
| STANDARD | CODE | LEI600ES01BV | LEI600IN01BV | LEI600IN05BV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | LEI 600 1ES-6 SB | LEI 600 IN-7 SB | LEI 600 IN-7 SB BC | ||||
| Version | Coffee beans | Coffee beans | Instant coffee Big Cup | ||||
| Coffee beans hoppers | 1 | - | - | ||||
| Boilers | SINGLE boiler | SINGLE boiler | SINGLE boiler | ||||
| Instant products canisters (of which 1 for sugar) | 6 | 7 | 7 | ||||
| Cups capacity | 600 (Ø70-71) | 600 (Ø70-71) | 400 (Ø80) | ||||
| Backlighted upper & lower front panel with LED | standard | standard | standard | ||||
| Dimensions mm and weight | 1830 H x 620 W x 735 D - WEIGHT 155 Kg / upper plate 5 H | ||||||
|
|
|
COFFEE BEANS
|
INSTANT COFFEE
|
| CONFIGURACIÓN ESTANDAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 15 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| DIVISIÓN TEMPERATURA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Std.* | Max | |||
| Selecciones | 34* | 56 | ||
| Capacidad estandar | 313* | |||
| Rango de precios | De O a $10,000 | |||
| Compatible con sistemas | ||||
| de pago | MDB y Executive | |||
| 120V., 60Hz* | ||||
| 220V., 60Hz | ||||
| Voltaje | 220V., 50Hz | |||
| Refrigeracion | 1/2 H.P. | |||
| Temperatura | De 2° a 4°C. | En area refrigerada | ||
| Alto | 183 cm. (72") | Ancho | 89 cm. (35") | |
| Dimensiones | Fondo | 91 cm. (36") | Peso | 291 Kg. (640 Lb.) |
| Accesorios opcionales | Luz led, sistema de alta eficiencia, regulador, cup raíl,compatibilidad con telemetria. | |||
| Garantia | 3 años en electronicos y sistema de refrigeracion, todo lo demas 1 año, excepto electricos | |||
| CONFIGURACIÓN ESTANDAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||
| 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| DIVISIÓN TEMPERATURA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Std.* | Max | |||
| Selecciones | 44* | 70 | ||
| Capacidad estandar | 559* | |||
| Rango de precios | De O a $10,000 | |||
| Compatible con sistemas | ||||
| de pago | MDB y Executive | |||
| 120V., 60Hz* | ||||
| 220V., 60Hz | ||||
| Voltaje | 220V., 50Hz | |||
| Refrigeracion | 1/2 H.P. | |||
| Temperatura | De 2° a 4°C. | En area refrigerada | ||
| Alto | 183 cm. (72") | Ancho | 99 cm. (39") | |
| Dimensiones | Fondo | 91 cm. (36") | Peso | 314 Kg. (692 Lb.) |
| Accesorios opcionales | Luz led, sistema de alta eficiencia, regulador, compatibilidad con telemetria. | |||
| Garantia | 3 años en componentes electronicos y sistema de refrigeracion, todo lo demas 1 año, excepto electricos | |||
|
|
|
ARIA L COMBI master/slave
|
| CODE | AL8CMA01BV | AL8CMA02BV | AL8CSL01BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | ARIA L 6-44 MA CO ALFA | ARIA L 6-44 MA CO ALFA WH | ARIA L 6-44 SL CO | ||||
| Version | MASTER COMBI | MASTER COMBI White internal cell | SLAVE COMBI | ||||
| Trays/Spirals | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||||
| Product selections/Capacity | 44 sel. / 356 prod. | 44 sel. / 356 prod. | 44 sel. / 356 prod. | ||||
| Supplied kit with 8 products supports + 1 bottle-neck stop bar | standard | standard | standard | ||||
| Distribution of FOOD products | standard | standard | standard | ||||
| Products drop sensor | standard | standard | standard | ||||
| Dimensions mm and weight | MASTER VERSION: 1830 H x 850 W x 850 D - WEIGHT 235 Kg / bracket 90 D | ||||||
| SLAVE VERSION: 1830 H x 700 W x 850 D - WEIGHT 200 Kg / bracket 90 D | |||||||